Travel eSIM prices by country
Median price per GB, 1/5/10 GB plan prices and regional rankings for every destination TripoSIM sells, from a dated first-party catalog snapshot.
Across 198 countries, the median travel eSIM price is $2.57 per GB (2 November 2026). The cheapest region is Europe at $0.87/GB and the most expensive is Africa at $6.17/GB. The cheapest single destination (with 10+ plans) is South Korea at $0.56/GB.
10 cheapest destinations
- South Korea $0.56/GB
- Taiwan $0.60/GB
- France $0.66/GB
- Martinique $0.77/GB
- Mayotte $0.77/GB
- Saint Barthelemy $0.79/GB
- Saint Martin $0.79/GB
- Montenegro $0.80/GB
- Turkey $0.80/GB
- Guadeloupe $0.81/GB
10 most expensive
- Namibia $45.50/GB
- New Caledonia $39.00/GB
- French Polynesia $24.37/GB
- Angola $18.50/GB
- Mauritania $15.60/GB
- Belize $12.90/GB
- Eswatini $12.34/GB
- Lebanon $10.25/GB
- Palau $9.58/GB
- Togo $9.20/GB
By region
- Europe $0.87/GB · 52
- Asia $1.43/GB · 31
- MENA $2.54/GB · 11
- South America $3.29/GB · 12
- Oceania $5.02/GB · 12
- North America $5.84/GB · 38
- Africa $6.17/GB · 42
All 198 destinations
Select a column heading to sort.
| Country | Region | Median $/GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europe | $1.19 | $1.78 | $6.61 | $11.94 | 61 |
| Algeria | Africa | $1.73 | $1.60 | $9.17 | $15.20 | 79 |
| Andorra | Europe | $3.33 | $3.74 | $11.90 | $21.42 | 115 |
| Angola | Africa | $18.50 | $18.72 | $92.50 | $150.00 | 195 |
| Anguilla | North America | $7.15 | $9.70 | $38.50 | $66.00 | 166 |
| Antigua and Barbuda | North America | $5.32 | $7.67 | $38.50 | $47.04 | 142 |
| Argentina | South America | $3.27 | $3.40 | $18.00 | $25.84 | 113 |
| Armenia | Asia | $1.52 | $1.99 | $7.95 | $13.71 | 75 |
| Aruba | North America | $5.67 | $7.67 | $28.73 | $42.28 | 146 |
| Australia | Oceania | $1.20 | $1.40 | $6.00 | $8.40 | 62 |
| Austria | Europe | $0.88 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 39 |
| Azerbaijan | Asia | $2.89 | $3.25 | $14.00 | $21.50 | 106 |
| Bahamas | North America | $7.77 | $10.50 | $33.18 | $85.50 | 185 |
| Bahrain | MENA | $2.49 | $3.25 | $11.99 | $19.99 | 96 |
| Bangladesh | Asia | $1.63 | $1.78 | $7.32 | $12.59 | 76 |
| Barbados | North America | $6.99 | $9.52 | $38.50 | $44.65 | 165 |
| Belgium | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 21 |
| Belize | North America | $12.90 | $14.92 | $64.50 | $121.20 | 193 |
| Benin | Africa | $7.31 | $7.20 | $35.01 | $60.98 | 170 |
| Bermuda | North America | $4.48 | $6.50 | $21.08 | $38.67 | 134 |
| Bhutan | Asia | $4.12 | $4.98 | $19.04 | $44.30 | 130 |
| Bolivia | South America | $3.84 | $5.50 | $16.00 | $26.00 | 125 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | North America | $7.78 | $10.32 | $38.50 | $57.39 | 186 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | $2.01 | $2.38 | $9.65 | $13.15 | 86 |
| Botswana | Africa | $7.31 | $7.69 | $33.49 | $61.54 | 171 |
| Brazil | South America | $2.14 | $3.00 | $8.00 | $20.86 | 88 |
| British Virgin Islands | North America | $7.67 | $8.50 | $32.76 | $85.50 | 180 |
| Brunei | Asia | $4.62 | $5.50 | $18.00 | $36.96 | 136 |
| Bulgaria | Europe | $0.83 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 13 |
| Burkina Faso | Africa | $6.77 | $7.69 | $29.40 | $58.32 | 162 |
| Cambodia | Asia | $1.71 | $1.80 | $6.30 | $10.08 | 78 |
| Cameroon | Africa | $6.32 | $6.86 | $33.49 | $35.99 | 156 |
| Canada | North America | $2.66 | $2.76 | $13.00 | $19.80 | 101 |
| Canary Islands | Europe | $1.33 | — | $5.75 | $15.00 | 66 |
| Cape Verde | Africa | $6.40 | $9.00 | $30.00 | $49.00 | 157 |
| Cayman Islands | North America | $6.28 | $10.68 | — | $41.41 | 155 |
| Chad | Africa | $6.48 | $6.48 | $27.02 | $64.00 | 158 |
| Chile | South America | $3.21 | $3.68 | $15.50 | $27.99 | 111 |
| China | Asia | $1.15 | $1.30 | $4.28 | $7.27 | 59 |
| Colombia | South America | $2.90 | $3.60 | $16.40 | $25.20 | 107 |
| Comoros | Africa | $6.72 | $10.50 | $28.28 | $51.95 | 161 |
| Congo | Africa | $6.83 | $8.00 | $32.00 | $61.54 | 164 |
| Costa Rica | North America | $1.78 | $4.50 | $8.67 | $13.51 | 81 |
| Croatia | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 22 |
| Curacao | North America | $7.34 | $9.36 | $32.30 | $49.00 | 173 |
| Cyprus | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 23 |
| Czech Republic | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 24 |
| Denmark | Europe | $0.87 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 35 |
| Dominica | North America | $5.67 | $9.84 | $38.50 | $41.41 | 147 |
| Dominican Republic | North America | $2.66 | $4.50 | $12.17 | $18.65 | 102 |
| Ecuador | South America | $3.31 | $4.50 | $14.00 | $25.73 | 114 |
| Egypt | MENA | $1.76 | $2.00 | $8.50 | $15.40 | 80 |
| El Salvador | North America | $2.70 | $4.50 | $13.50 | $23.00 | 103 |
| Estonia | Europe | $0.91 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 42 |
| Eswatini | Africa | $12.34 | $11.00 | $81.50 | $120.54 | 192 |
| Faroe Islands | Europe | $1.86 | $1.86 | $10.00 | $15.88 | 83 |
| Fiji | Oceania | $3.35 | $3.44 | $17.50 | $30.62 | 116 |
| Finland | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 25 |
| France | Europe | $0.66 | $1.40 | $3.40 | $6.03 | 3 |
| French Guiana | South America | $0.85 | $1.14 | $4.48 | $7.28 | 19 |
| French Polynesia | Oceania | $24.37 | $24.38 | $117.12 | $209.34 | 196 |
| Gabon | Africa | $4.74 | $5.50 | $20.00 | $35.00 | 139 |
| Gambia | Africa | $4.16 | $9.50 | $20.31 | $31.16 | 132 |
| Georgia | Asia | $1.31 | $1.72 | $6.68 | $12.10 | 65 |
| Germany | Europe | $0.88 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 40 |
| Ghana | Africa | $2.41 | $3.14 | $12.50 | $19.96 | 94 |
| Gibraltar | Europe | $1.36 | $1.44 | $7.50 | $11.68 | 68 |
| Greece | Europe | $0.87 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 36 |
| Greenland | North America | $7.60 | $4.50 | $59.50 | $107.08 | 178 |
| Grenada | North America | $7.70 | $10.50 | $38.50 | $66.00 | 181 |
| Guadeloupe | North America | $0.81 | $1.14 | $4.48 | $7.28 | 10 |
| Guam | Oceania | $4.84 | $4.98 | $25.00 | $44.30 | 140 |
| Guatemala | North America | $3.71 | $3.92 | $15.00 | $27.99 | 123 |
| Guernsey | Europe | $3.59 | $4.05 | $17.08 | $29.79 | 122 |
| Guinea | Africa | $7.31 | $7.69 | $33.49 | $61.54 | 172 |
| Guinea-Bissau | Africa | $7.50 | $7.69 | $33.49 | $61.54 | 177 |
| Guyana | South America | $6.00 | $7.00 | $33.00 | $41.41 | 149 |
| Haiti | North America | $7.25 | $10.36 | $38.50 | $51.58 | 168 |
| Honduras | North America | $3.12 | $3.26 | $13.00 | $21.00 | 109 |
| Hong Kong | Asia | $0.98 | $1.40 | $6.00 | $8.40 | 50 |
| Hungary | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 26 |
| Iceland | Europe | $0.98 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 51 |
| India | Asia | $2.07 | $2.14 | $10.08 | $16.80 | 87 |
| Indonesia | Asia | $1.08 | $1.40 | $5.40 | $8.49 | 54 |
| Iraq | MENA | $2.56 | $2.84 | $12.50 | $22.46 | 99 |
| Ireland | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 27 |
| Isle of Man | Europe | $2.00 | $2.00 | $10.00 | $15.20 | 84 |
| Italy | Europe | $0.87 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 37 |
| Ivory Coast | Africa | $7.41 | $7.69 | $33.49 | $61.54 | 174 |
| Jamaica | North America | $6.01 | $12.00 | $28.73 | $51.66 | 151 |
| Japan | Asia | $1.04 | $1.40 | $3.00 | $7.57 | 53 |
| Jersey | Europe | $1.20 | $1.40 | $6.00 | $10.40 | 63 |
| Jordan | MENA | $2.00 | $3.00 | $9.16 | $16.27 | 85 |
| Kazakhstan | Asia | $1.12 | $1.54 | $5.73 | $9.79 | 57 |
| Kenya | Africa | $3.37 | $3.68 | $16.24 | $28.96 | 118 |
| Kosovo | Europe | $4.67 | $5.28 | $23.77 | $35.00 | 138 |
| Kuwait | MENA | $2.46 | $2.42 | $12.50 | $22.10 | 95 |
| Kyrgyzstan | Asia | $1.33 | $1.50 | $7.50 | $12.10 | 67 |
| Laos | Asia | $2.58 | $2.74 | $13.50 | $21.48 | 100 |
| Latvia | Europe | $0.91 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 43 |
| Lebanon | MENA | $10.25 | $15.00 | $58.00 | $102.50 | 191 |
| Lesotho | Africa | $4.29 | $7.50 | $18.38 | $31.91 | 133 |
| Liberia | Africa | $6.10 | $7.42 | $27.72 | $48.72 | 152 |
| Liechtenstein | Europe | $0.81 | $1.14 | $4.48 | $7.66 | 11 |
| Lithuania | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 28 |
| Luxembourg | Europe | $0.91 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 44 |
| Macau | Asia | $1.11 | $1.40 | $6.00 | $8.40 | 56 |
| Madagascar | Africa | $2.73 | $5.50 | $13.24 | $24.19 | 104 |
| Malawi | Africa | $6.80 | $6.48 | $33.25 | $64.00 | 163 |
| Malaysia | Asia | $0.84 | $1.40 | $4.20 | $6.72 | 18 |
| Maldives | Asia | $7.41 | $10.00 | $29.85 | $58.45 | 175 |
| Malta | Europe | $0.83 | $1.20 | $4.28 | $7.66 | 14 |
| Martinique | North America | $0.77 | $1.14 | $4.48 | $7.28 | 4 |
| Mauritania | Africa | $15.60 | $15.92 | $70.31 | $127.36 | 194 |
| Mauritius | Africa | $3.36 | $4.50 | $18.50 | $29.70 | 117 |
| Mayotte | Africa | $0.77 | $1.14 | $4.48 | $7.28 | 5 |
| Mexico | North America | $2.15 | $3.23 | $10.08 | $18.50 | 89 |
| Moldova | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 29 |
| Monaco | Europe | $1.83 | $3.50 | $7.00 | — | 82 |
| Mongolia | Asia | $4.13 | $5.00 | $24.62 | $34.00 | 131 |
| Montenegro | Europe | $0.80 | $1.71 | $4.02 | $6.80 | 8 |
| Montserrat | North America | $7.70 | $10.50 | $38.50 | $66.00 | 182 |
| Morocco | Africa | $2.26 | $2.70 | $11.50 | $16.99 | 93 |
| Mozambique | Africa | $5.64 | $6.55 | $24.11 | $38.22 | 145 |
| Namibia | Africa | $45.50 | $51.50 | $219.00 | — | 198 |
| Nauru | Oceania | $3.92 | $4.62 | $16.16 | $33.50 | 127 |
| Nepal | Asia | $3.45 | $3.88 | $12.32 | $22.40 | 119 |
| Netherlands | Europe | $0.91 | $1.24 | $4.28 | $7.66 | 45 |
| New Caledonia | Oceania | $39.00 | $42.00 | $117.12 | $215.82 | 197 |
| New Zealand | Oceania | $1.42 | $1.70 | $7.08 | $12.12 | 71 |
| Niger | Africa | $6.68 | $7.20 | $26.00 | $45.00 | 160 |
| Nigeria | Africa | $4.64 | $4.51 | $28.50 | $51.50 | 137 |
| North Macedonia | Europe | $1.23 | $1.99 | $5.71 | $11.28 | 64 |
| Norway | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 30 |
| Oman | MENA | $2.75 | $3.20 | $9.00 | $24.00 | 105 |
| Pakistan | Asia | $1.45 | $1.56 | $7.60 | $12.80 | 73 |
| Palau | Oceania | $9.58 | $15.00 | $40.29 | $74.10 | 190 |
| Palestine | MENA | $3.90 | $5.10 | $19.50 | $25.50 | 126 |
| Panama | North America | $2.95 | $6.54 | $14.38 | $22.37 | 108 |
| Papua New Guinea | Oceania | $5.37 | $6.16 | $21.54 | $44.92 | 143 |
| Paraguay | South America | $3.80 | $4.50 | $19.00 | $27.99 | 124 |
| Peru | South America | $2.53 | $3.74 | $11.50 | $19.17 | 97 |
| Philippines | Asia | $1.46 | $1.50 | $7.28 | $11.20 | 74 |
| Poland | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 31 |
| Portugal | Europe | $0.83 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 15 |
| Puerto Rico | North America | $1.12 | $1.71 | $7.00 | $11.20 | 58 |
| Qatar | MENA | $2.54 | $2.97 | $9.00 | $16.69 | 98 |
| Reunion | Africa | $0.81 | $1.14 | $4.28 | $7.28 | 12 |
| Romania | Europe | $0.91 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 46 |
| Rwanda | Africa | $6.00 | $7.50 | $25.50 | $38.08 | 150 |
| Saint Barthelemy | North America | $0.79 | $1.14 | $4.48 | $7.28 | 6 |
| Saint Kitts and Nevis | North America | $7.70 | $10.50 | $38.50 | $66.00 | 183 |
| Saint Lucia | North America | $7.70 | $10.50 | $38.50 | $66.00 | 184 |
| Saint Martin | North America | $0.79 | $1.14 | $4.48 | $7.28 | 7 |
| Saint Vincent | North America | $7.25 | $10.50 | $33.18 | $66.00 | 169 |
| Samoa | Oceania | $5.19 | $5.24 | $21.54 | $44.50 | 141 |
| San Marino | Europe | $0.85 | $1.14 | $4.48 | $7.66 | 20 |
| Saudi Arabia | MENA | $2.24 | $2.50 | $11.00 | $17.92 | 92 |
| Senegal | Africa | $3.55 | $4.12 | $17.49 | $30.35 | 121 |
| Serbia | Europe | $0.98 | $1.72 | $3.84 | $7.27 | 52 |
| Seychelles | Africa | $5.99 | $6.48 | $20.00 | $37.00 | 148 |
| Sierra Leone | Africa | $8.85 | $8.50 | $44.00 | $88.98 | 188 |
| Singapore | Asia | $0.91 | $1.10 | $3.50 | $5.60 | 47 |
| Sint Maarten | North America | $7.60 | $10.50 | $38.50 | $49.00 | 179 |
| Slovakia | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 32 |
| Slovenia | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 33 |
| South Africa | Africa | $2.21 | $2.88 | $11.50 | $18.24 | 91 |
| South Korea | Asia | $0.56 | $1.40 | $2.79 | $5.08 | 1 |
| Spain | Europe | $0.87 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 38 |
| Sri Lanka | Asia | $1.43 | $1.72 | $6.76 | $11.61 | 72 |
| Suriname | South America | $7.23 | $8.30 | $41.50 | $50.51 | 167 |
| Sweden | Europe | $0.83 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 16 |
| Switzerland | Europe | $0.93 | $1.14 | $4.10 | $8.56 | 48 |
| Taiwan | Asia | $0.60 | — | $3.21 | $5.42 | 2 |
| Tajikistan | Asia | $3.23 | $4.50 | $13.02 | $31.05 | 112 |
| Tanzania | Africa | $3.50 | $4.21 | $17.50 | $26.00 | 120 |
| Thailand | Asia | $0.90 | $1.40 | $4.49 | $7.28 | 41 |
| Timor-Leste | Asia | $8.00 | $8.54 | $44.00 | $74.50 | 187 |
| Togo | Africa | $9.20 | $11.20 | $46.00 | $50.54 | 189 |
| Tonga | Oceania | $4.51 | $5.18 | $19.04 | $34.00 | 135 |
| Trinidad and Tobago | North America | $6.60 | $10.50 | $38.50 | $66.00 | 159 |
| Tunisia | Africa | $1.69 | $1.90 | $6.50 | $15.44 | 77 |
| Turkey | Europe | $0.80 | $1.00 | $4.00 | $6.42 | 9 |
| Turks and Caicos | North America | $7.48 | $8.82 | $38.50 | $66.00 | 176 |
| US Virgin Islands | North America | $2.17 | $4.50 | $10.00 | $16.50 | 90 |
| Uganda | Africa | $6.25 | $6.45 | $27.00 | $49.00 | 153 |
| Ukraine | Europe | $0.86 | $1.14 | $4.28 | $7.28 | 34 |
| United Arab Emirates | MENA | $3.19 | $3.50 | $11.90 | $20.00 | 110 |
| United Kingdom | Europe | $0.93 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 49 |
| United States | North America | $1.38 | $1.50 | $6.00 | $12.08 | 69 |
| Uruguay | South America | $3.97 | $4.64 | $24.50 | $33.53 | 129 |
| Uzbekistan | Asia | $1.15 | $1.40 | $5.73 | $8.86 | 60 |
| Vanuatu | Oceania | $5.50 | $6.16 | $21.54 | $38.50 | 144 |
| Vatican City | Europe | $0.83 | $1.14 | $4.28 | $7.66 | 17 |
| Vietnam | Asia | $1.10 | $1.70 | $4.58 | $7.70 | 55 |
| Zambia | Africa | $6.25 | $6.48 | $24.36 | $42.56 | 154 |
| Zimbabwe | Africa | $3.92 | $4.62 | $16.16 | $33.50 | 128 |
| Åland Islands | Europe | $1.40 | $1.72 | $5.71 | $14.00 | 70 |
Source and method
Figures come from the TripoSIM travel eSIM dataset (CC BY 4.0), generated from TripoSIM's live catalog on 2 November 2026: country-level observed price fields in USD, which do not verify a purchasable plan for a specific trip. Rankings compare the median price per GB across observed catalog entries in each country. This site is owned by the same company as TripoSIM, so this is first-party data, not an independent market survey. Prices, plan duration and individual terms can change; the checkout page is authoritative. A country-level network list can combine different SKUs, not networks guaranteed in any one purchased profile.